現 在 | 令和6年1月1日以降 |
午前 7:20 | 午前 7:50 |
現 在 | 令和6年1月1日以降 | ||
駐車場側 | 午前 7:30 | 駐車場側 | 午前 8:00 |
公 園 側 | 午前 8:00 | 公 園 側 |
現 在 | 令和6年1月1日以降 | ||
午前 | 7:45~11:30 | 午前 | 8:00~11:30 |
午後 | 2:00~ 5:00 | 午後 | 2:00~ 5:00 |
11月の医師休診予定はありません
12月 | 27日 | (金) | 通常通り診察 |
28日 | (土) | 休診 | |
29日 | (日) | 休診 | |
30日 | (月) | 休診 | |
31日 | (火) | 休診 | |
1月 | 1日 | (水) | 休診 |
2日 | (木) | 休診 | |
3日 | (金) | 休診 | |
4日 | (土) | 午後休診 | |
5日 | (日) | 休診 | |
6日 | (月) | 通常通り診察 |
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行っています。 |
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 ※一般名処方とは 令和5年3月 |